| 号数 | kg 強度(四捨五入) | lb ポンド | 太さ(mm) |
| 0.1号 | 1.8kg | 4lb | 0.054mm |
| 0.15号 | 2.0kg | 4.5lb | 0.066mm |
| 0.2号 | 2.3kg | 5lb | 0.076mm |
| 0.3号 | 2.7kg | 6lb | 0.094mm |
| 0.4号 | 3.6kg | 8lb | 0.108mm |
| 0.5号 | 4.5kg | 10lb | 0.121mm |
| 0.6号 | 5.4kg | 12lb | 0.132mm |
| 0.8号 | 7.3kg | 16lb | 0.153mm |
| 1号 | 9.1kg | 20lb | 0.171mm |
| 1.2号 | 10.9kg | 24lb | 0.191mm |
| 1.5号 | 13.6kg | 30lb | 0.209mm |
| 1.7号 | 15.4kg | 34lb | 0.219mm |
| 2号 | 18.1kg | 40lb | 0.242mm |
| 2.5号 | 22.7kg | 50lb | 0.270mm |
| 3号 | 25.0kg | 55lb | 0.296mm |
| 4号 | 27.2kg | 60b | 0.342mm |
| 5号 | 36.3kg | 80lb | 0.382mm |
| 6号 | 40.8kg | 90lb | 0.418mm |
| 8号 | 45.4kg | 100lb | 0.483mm |
| 10号 | 59.0kg | 130lb | 0.540mm |
PEライン強度 号数 太さ ポンド 0.6号0.8号1号1.5号3号
未分類

