何かで編み込み回数は16回が一番良いと見てから、今まで16回+エンドノットのみで組んでいました。
今回はPE0.8号に色んな太さのフロロリーダーでFGノットの編み込み回数は何回が良いのかを検証しました。
| FGノット | PE0.8号 5.5kg | 編み込み13回 | 編み込み16回 | 編み込み20回 | 編み込み25回 | 編み込み30回 | 編み込み35回 |
| フロロ2.5号10lb(4.536kg) | 1回目 | 2.8kg | 4.5kg | 4.5(フロロ限界切断) | 4.5(フロロ限界切断) | 4.4(フロロ限界切断) | 4.8(フロロ限界切断) |
| 2回目 | 2.3kg | 4.3kg | |||||
| 3回目 | 2.5kg | 4.3kg | |||||
| フロロ3号12lb(5.443kg) | 1回目 | 3.1kg | 4.5kg | 4.7kg | 5.1kg | 4.9kg | 4.2kg |
| 2回目 | 2.9kg | 4.3kg | 4.5kg | 5.0kg | 5.0kg | 4.0kg | |
| 3回目 | 3.0kg | 4.5kg | 4.5kg | 5.2kg | 5.1kg | 4.1kg | |
| 4回目 | 4.4kg | 4.0kg | 4.6kg | 4.4kg | |||
| フロロ4号16lb(7.257kg) | 1回目 | 3.3kg | 4.4kg | 4.8kg | 4.7kg | 4.7kg | 4.4kg |
| 2回目 | 3.1kg | 4.2kg | 4.6kg | 5.0kg | 4.6kg | 4.3kg | |
| 3回目 | 2.8kg | 4.5kg | 5.0kg | 4.5kg | 4.4kg | 3.9kg | |
| 4回目 | 4.8kg | 4.9kg | 4.9kg | 4.6kg | |||
| フロロ5号20lb(9.072kg) | 1回目 | 3.6kg | 4.7kg | 4.7kg | 5.1kg | 5.6kg | 4.3kg |
| 2回目 | 3.5kg | 4.5kg | 4.9kg | 5.2kg | 5.0kg | 4.1kg | |
| 3回目 | 3.8kg | 4.7kg | 4.8kg | 5.0kg | 5.3kg | 4.5kg | |
| フロロ8号28lb(12.701kgkg) | 1回目 | 4.3kg | 5.3kg | 5.0kg | 4.4kg |
編み込み回数16回では足りなかった
20回以下では少なく、35回は多すぎて締め込みが甘くなり強度低下になっています。
今まで16回だけだったので少し強度が下がっていた事が判明しました。
編み込み回数+本線と一緒にハーフヒッチを含めて25回位にするのが、一番強度を出す回数だと思いました。
PE本線とリーダーにハーフヒッチも編み込み1回と同じ
本線と一緒に強くハーフヒッチ1回した場合、編み込み回数1回と大体同じ強度上昇になりました。
PEラインへのハーフヒッチは強度変化がありませんでした。
ハーフヒッチは回数が多いほどメインPEラインが切れるリスクが上がった
ハーフヒッチの回数が多いほど、メインPEへの強度低下の確率が上がるので、可能な限り編み込み回数を増やしてハーフヒッチの回数を減らすのが良いと思いました。

